SHAREHOLDER INFORMATION
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ฉาย บุนนาค | 4,407,975,042 | 24.91 |
| 2 | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | 3,375,000,000 | 19.07 |
| 3 | นาง โฉมพิศ บุนนาค | 3,000,000,000 | 16.96 |
| 4 | BNP PARIBAS | 1,619,913,725 | 9.16 |
| 5 | นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | 489,412,012 | 2.77 |
| 6 | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | 395,104,100 | 2.23 |
| 7 | นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร | 307,865,200 | 1.74 |
| 8 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. | 280,086,275 | 1.58 |
| 9 | นาย สมภพ ตรีศิริพิศาล | 272,472,600 | 1.54 |
| 10 | นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร | 223,231,700 | 1.26 |
| 11 | กองทุน ประกัน วินาศภัย | 141,400,000 | 0.80 |
| 12 | น.ส. สุวรรณา พฤทธิภาส | 128,000,000 | 0.72 |
| 13 | นาย อิงตะวัน คงเจริญ | 124,001,199 | 0.70 |
| 14 | DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK | 120,000,000 | 0.68 |
| 15 | นาย เกรียงไกร ชนะวงศ์วิสุทธิ์ | 104,755,700 | 0.59 |
| 16 | น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ | 100,000,000 | 0.57 |
| 17 | นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | 100,000,000 | 0.57 |
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นข้อมูลตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2569)