| ปี | มูลค่า(บาท /หุ้น) |
| 2559 - 2563 | - |
| 2558 | ฿0.03 |
| 2557 | ฿0.028 |
| 2556 | ฿0.02 |
| 2555 - 2548 | - |
| 2547 | ฿0.45 |
| 2546 | ฿0.55 |
| 2545 | - |
| 2544 | ฿0.75 |
| 2543 - 2540 | - |
| 2539 | ฿2.25 |
| 2538 | ฿1.80 |
| 2537 | ฿2.05 |
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในแต่ละปี
หมายเหตุ: ปี 2544 จ่ายเป็นหุ้นปันผล